總質量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995 * 2100,2040 * 3150,2630,2580 (mm) |
整備質量(kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) |
|
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座很大載質量(kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(kg) | 1725/2770 | 很高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1、該車專用裝置為防撞包,主要用于臨時性車道封閉的路段給養路工人及設備提供全面的被動安裝防護。2、側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓和焊接連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高:410mm。3、ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS系統型號:3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。4、貨箱內部有配重物體,隨底盤選裝駕駛室,選裝車輛后部結構樣式,選裝防撞包樣式。選裝車輛外觀結構樣式,選裝貨箱內部結構樣式。5、選裝駕駛室頂部安裝太陽能板結構,選裝貨廂前端安裝電控箱結構。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
上一篇: 依維柯燃氣救險車
下一篇: 依維柯消防應急指揮車