整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 350 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081XRQB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20211207 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4100(Kg) | 整備質量 | 3980(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2430,2330×3180(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2320,2220×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1505,1110/1525(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800,4200(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝限速裝置最高車速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。僅使用發動機F3.8NS6B156,F2.8NS6B156,油耗值分別為14.90L/100km,15.39L/100km。ABS系統控制器型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為410mm。該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。該車轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置,選裝側開門結構及樣式。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-FK | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1705,1730 | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.90,15.39 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 D25TCIF1 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2780 3800 3856 2977 2499 |
115 115 125 125 110 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |