整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 380 |
產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YZR5320GXFSG170/T6 | 目錄序號: | (十七)109 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | 16.600 |
額定載質量 | 16600(Kg) | 整備質量 | 14950(Kg) |
外形尺寸 | 10270,9950×2550×3670,3660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2770,1500/2450(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350(mm) |
軸荷: | 9000/13000/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤尾氣處理裝置的安裝位置,選裝車輛側部外觀樣式變化,選裝后部不帶拉梯支架,選裝輪眉外觀樣式,選裝紅色爆閃燈;罐體容積為16.600立方米,罐體為一異型罐,前端部分尺寸(mm):4090×2460×1510,后端部分尺寸(mm):1040×1400×1510mm.整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸(寬×高):60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:485mm.ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300.主要專用裝置有消防泵、消防炮. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- |
輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 |
400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZWBMVF××××××××× LZZWBMVH××××××××× LZZWBMVJ××××××××× LZZWBMWF××××××××× LZZWBMWH××××××××× LZZWBMWJ××××××××× LZZWBMXF××××××××× LZZWBMXH××××××××× LZZWBMXJ××××××××× LZZWBMYF××××××××× LZZWBMYH××××××××× LZZWBMYJ××××××××× |